韩国《漂亮的女邻居3》-中文字幕视频-国产精品久久久久久久午夜-91热-欧美一区二区视频-本道综合精品-真实的国产乱xxxx在线-玖玖爱av-午夜黄视频-高h视频在线播放-三级黄色免费-巨乳女教师电影-丝袜视频一区-久久久久成人精品无码中文字幕-成人性生交大免费看-2024男人天堂-亚洲 欧美 国产 另类-av黄色在线免费观看-一级黄色一级片-国产在线拍揄自揄拍无码-日b影院-五月婷婷综合激情网-中文字幕免费高清在线-火车卧铺上性做爰-欧美成人中文字幕在线-亚洲大胆-亚洲国产精品天堂-天天视频亚洲-日本乱码一区二区-色黄小视频

產品分類

聯系我們

江蘇久鍛智能裝備有限公司

電話:0513-88213870

手機:15370813826 孫女士

網 站:www.lyggn.cn

公司地址:江蘇省海安市李堡工業園區

產品展示

您的當前位置: 首 頁 >> 關于久鍛 >> 產品展示
WC67Y系列扭軸同步數控折彎機
發布:2026-01-17 16:13:52

扭軸數控主要配置:

配荷蘭Delem瑞士CybTouch、臺灣EASYCAT;

雙伺服控制(X軸、Y軸);

工作臺機械補償(電動或手搖),后檔自動升降;

后擋傳動采用滾珠絲桿、直線導軌;

橫梁雙直線導軌,擋指移動方便快捷;



WC67Y/K-液壓板料折彎機技術參數 Technical Parameter
規格型號
Model
公稱壓力
Nominal Pressure (kN)
工作臺長度
Length of working table (mm)
立柱間距離
Distance between uprights (mm)
喉口深度
Throat depth (mm)
滑塊行程
Ram stroke (mm)
主電機功率
Motor power (kW)
WC67Y/K-40/2000 400 2000 1600 250 100 4
WC67Y/K-40/2200 400 2200 1800 250 100 4
WC67Y/K-40/2500 400 2500 2000 250 100 4
WC67Y/K-63/2500 630 2500 2000 250 120 5.5
WC67Y/K-63/3200 630 3200 2600 250 120 5.5
WC67Y/K-80/2500 800 2500 2600 250 150 5.5
WC67Y/K-80/3200 800 3200 2600 250 150 7.5
WC67Y/K-100/2500 1000 2500 2000 320 150 7.5
WC67Y/K-100/3200 1000 3200 2600 320 150 7.5
WC67Y/K-100/4000 1000 4000 3000 320 150 7.5
WC67Y/K-125/2500 1250 2500 2000 320 150 7.5
WC67Y/K-125/3200 1250 3200 2600 320 150 7.5
WC67Y/K-125/4000 1250 4000 3000 320 150 7.5
WC67Y/K-160/3200 1600 3200 2600 400 180 11
WC67Y/K-160/4000 1600 4000 3200 400 180 11
WC67Y/K-160/6000 1600 6000 4800 400 180 15
WC67Y/K-200/3200 2000 3200 2600 400 200 15
WC67Y/K-200/4000 2000 4000 3200 400 200 15
WC67Y/K-200/6000 2000 6000 4800 400 200 18.5
WC67Y/K-250/3200 2500 3200 2600 400 250 22
WC67Y/K-250/4000 2500 4000 3200 400 250 22
WC67Y/K-250/6000 2500 6000 4800 400 250 22
WC67Y/K-300/3200 3000 3200 2500 400 250 22
WC67Y/K-300/4000 3000 4000 3200 400 250 22
WC67Y/K-300/6000 3000 6000 4800 400 250 30
WC67Y/K-400/3200 4000 3200 2500 400 250 30
WC67Y/K-400/4000 4000 4000 3000 400 250 30
WC67Y/K-400/6000 4000 6000 4800 400 250 37
WC67Y/K-500/6000 5000 6000 4800 400 300 37
WC67Y/K-500/7000 5000 7000 5400 400 300 37
WC67Y/K-600/6000 6000 6000 4800 400 300 45
WC67Y/K-600/7000 6000 7000 5600 400 300 45
WC67Y/K-700/7000 7000 7000 5600 400 300 45
WC67Y/K-800/6000 8000 6000 4800 400 400 55
WC67Y/K-800/8000 8000 8000 6200 500 400 55
WC67Y/K-1000/6000 10000 6000 5600 600 500 75

由于產品在不斷的改進中,如出現樣本技術數據與產品實際數據有不一致處,應參照雙方的技術參數協議。不再另行通知

Description and specifications given in this catalogue are subject to modification without notice.


上一篇:WE67K機械手電液數控折彎機 下一篇:折彎機隨動托料視頻